Нормы нагрузок на шины для выбора режима работы при различных внутренних давлениях
Таблица Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | ||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
Шины ведущих колес | |||||||||||||||||||||||||
Диагональные шины | |||||||||||||||||||||||||
4.00-10 | 49 A6 | 4 | - | - | - | - | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | 185 | - | - | - | - | ||
6L-12 | 44 A6 | 2 | - | - | 140 | 150 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.5-32 | 110 A6 | 6 | - | - | 605 | 650 | 690 | 730 | 770 | 800 | 840 | 885 | 905 | 940 | 970 | 1005 | 1035 | 1065 | - | - | - | - | - | ||
117 A6 | 8 | 605 | 650 | 690 | 730 | 770 | 800 | 840 | 885 | 905 | 940 | 970 | 1005 | 1035 | 1065 | 1095 | 1120 | 1150 | 1175 | 1205 | |||||
9.5-42 | 116 A6 | 6 | - | - | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 940 | 990 | 1030 | 1065 | 1105 | 1145 | 1185 | 1220 | 1250 | - | - | - | - | - | ||
11.2-20 | 114 A6 | 8 | - | - | - | - | 765 | 810 | 850 | 890 | 930 | 970 | 1000 | 1040 | 1080 | 1115 | 1145 | 1180 | - | - | - | - | - | ||
11.2-28 | 112 A6 | 6 | - | - | 695 | 750 | 795 | 845 | 890 | 925 | 970 | 1010 | 1040 | 1080 | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
118 A6 | 8 | - | - | 695 | 750 | 795 | 845 | 890 | 925 | 970 | 1010 | 1040 | 1080 | 1120 | 1155 | 1185 | 1215 | 1255 | 1290 | 1320 | - | - | |||
13.6-20 | 121 A6 | 8 | - | - | 1010 | 1070 | 1100 | 1160 | 1210 | 1250 | 1300 | 1355 | 1395 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.9-30 | 126 A6 | 6 | - | - | - | - | 1375 | 1455 | 1540 | 1620 | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
131 A6 | 8 | - | - | - | - | 1375 | 1455 | 1540 | 1620 | 1700 | 1765 | 1825 | 1890 | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.5-38 | 128 A6 | 6 | - | - | - | - | 1450 | 1540 | 1625 | 1715 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
133 A6 | 8 | - | - | - | - | 1450 | 1540 | 1625 | 1715 | 1800 | 1865 | 1930 | 1995 | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
138 A6 | 10 | - | - | - | - | 1450 | 1540 | 1625 | 1715 | 1800 | 1865 | 1930 | 1995 | 2060 | 2115 | 2170 | 2230 | 2300 | 2360 | - | - | - | |||
18.4-24 | 136 A6 | 8 | - | - | - | - | - | 1945 | 2055 | 2130 | 2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4/78-30 | 134 A6 | 6 | - | - | - | - | 2005 | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
139 A6 | 8 | - | - | - | - | 2005 | 2120 | 2225 | 2325 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
145 A6 | 10 | - | - | - | - | 2005 | 2120 | 2225 | 2325 | 2430 | 2550 | 2665 | 2785 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18.4-34 | 137 A6 | 6 | - | - | - | - | 2130 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
142 A6 | 8 | - | - | - | - | 2130 | 2300 | 2415 | 2535 | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18.4-38 | 139 A6 | 6 | - | - | - | - | 2250 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
143 A6 | 8 | - | - | - | - | 2250 | 2430 | 2530 | 2625 | 2725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.5L-32 | 162 A6 | 12 | - | - | - | - | - | 4100 | 4330 | 4485 | 4750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | |||||||||||||||||||||
270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||||
Шины ведущих колес | ||||||||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||||||||
4.00-10 | 49 A6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6L-12 | 44 A6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.5-32 | 110 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
117 А6 | 8 | 1235 | 1285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.5-42 | 116 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.2-20 | 114 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.2-28 | 112 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
118 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.6-20 | 121 A6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.9-30 | 126 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
131 A6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.5-38 | 128 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
133 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
138 А6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4-24 | 136 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.4/78-30 | 134 A6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
139 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
145 А6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4-34 | 137 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
142 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4-38 | 139 А6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
143 А6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.5L-32 | 162 А6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | ||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
Радиальные шины | |||||||||||||||||||||||||
9.5R32 | 112 А8 | 730 | 760 | 795 | 830 | 860 | 890 | 925 | 975 | 1025 | 1070 | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.5R42 | 118 А6 | - | - | 690 | 750 | 795 | 845 | 890 | 925 | 970 | 1010 | 1040 | 1080 | 1120 | 1150 | 1180 | 1225 | 1255 | 1290 | 1320 | - | - | |||
11.2R20 | 111 А8 | - | - | 700 | - | 805 | - | 905 | - | 1000 | - | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120 А8 | - | - | 700 | - | 805 | - | 905 | - | 1000 | - | 1090 | - | 1165 | - | 1245 | - | 1325 | - | 1400 | - | - | ||||
11.2R24 | 114 А8 | 770 | - | 850 | - | 930 | - | 1010 | - | 1100 | - | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.2R28 | 116 А8 | - | - | 840 | 895 | 955 | 1010 | 1070 | 1110 | 1165 | 1210 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.2R32 | 117 А8 | 820 | - | 920 | - | 1020 | - | 1110 | - | 1200 | - | 1285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
121 А8 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1070 | - | 1150 | - | 1220 | - | 1300 | - | 1380 | - | 1450 | - | - | ||||
134 А8 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1070 | - | 1150 | - | 1220 | - | 1300 | - | 1380 | - | 1450 | - | 1550 | ||||
11.2R42 | 126 А6 | - | - | 895 | 955 | 1020 | 1080 | 1140 | 1180 | 1240 | 1295 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1525 | 1570 | 1620 | 1660 | 1700 | - | - | |||
360/70R24 | 122 А8 | 1000 | - | 1090 | - | 1180 | - | 1285 | - | 1400 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.4R28 | 121 А8 | - | - | 970 | 1040 | 1110 | 1170 | 1240 | 1285 | 1350 | 1405 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.6R20 | 120 А8 | - | - | 1020 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.6R24 | 121 А8 | 940 | - | 1040 | - | 1150 | - | 1250 | - | 1350 | - | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
380/70R24 | 125 А8 | 1060 | - | 1180 | - | 1285 | - | 1400 | - | 1550 | - | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13.6R38 | 128 А8 | - | - | 1150 | 1230 | 1315 | 1395 | 1475 | 1555 | 1640 | 1720 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.9R24 | 126 А8 | - | - | 1090 | - | 1230 | - | 1300 | - | 1540 | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
137 А8 | - | - | 1090 | - | 1230 | - | 1300 | - | 1540 | - | 1700 | - | 1860 | - | 2020 | - | 2180 | - | 2300 | - | - | ||||
420/70R24 | 130 А8 | 1250 | - | 1400 | - | 1500 | - | 1650 | - | 1800 | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.9R30 | 129 А8 | - | - | 1240 | 1325 | 1410 | 1500 | 1580 | 1640 | 1725 | 1795 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31x15.5R16 | 105 А6 | - | 580 | 610 | 650 | 690 | 730 | 780 | 825 | 870 | 900 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.5R38 | 134 А8 | - | - | 1420 | 1520 | 1620 | 1715 | 1810 | 1875 | 1975 | 2055 | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
480/70R24 | 138 А8 | 1550 | - | 1700 | - | 1850 | - | 2060 | - | 2180 | - | 2360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.9R30 | 137 А8 | - | - | 1540 | 1650 | 1755 | 1860 | 1965 | 2040 | 2140 | 2230 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
480/70R30 | 141 А8 | 1700 | - | 1900 | - | 2060 | - | 2240 | - | 2430 | - | 2575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16/9R34 | 139 А8 | - | - | 1560 | 1670 | 1780 | 1885 | 1990 | 2100 | 2200 | 2300 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
480/70R34 | 143 А8 | 1800 | - | 2000 | - | 2180 | - | 2360 | - | 2575 | - | 2725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.9R38 | 141 А8 | 1300 | 1500 | 1700 | 1810 | 1920 | 2030 | 2140 | 2245 | 2355 | 2465 | 2575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | ||||||||||||||||||||||
270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | |||||
Радиальные шины | |||||||||||||||||||||||||
9.5R32 | 112 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.5R42 | 118 А6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.2R20 | 111 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11.2R24 | 114 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.2R28 | 116 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.2R32 | 117 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
121 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
134 А8 | - | 1660 | - | 1780 | - | 1900 | - | 2020 | - | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11.2R42 | 126 А6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
360/70R24 | 122 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.4R28 | 121 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.6R20 | 120 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.6R24 | 121 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
380/70R24 | 125 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
13.6R38 | 128 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.9R24 | 126 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
137 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
420/70R24 | 130 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.9R30 | 129 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31X15.5R16 | 105 А6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.5R38 | 134 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
480/70R24 | 138 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.9R30 | 137 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
480/70R30 | 141 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16/9R34 | 139 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
480/70R34 | 143 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.9R38 | 141 А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | |||||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||
480/70R38 | 145 A8 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18.4R24 | 139 A8 | 1580 | - | 1750 | - | 1920 | - | 2090 | - | 2260 | - | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18.4R26 | 140 A8 | 1630 | - | 1800 | - | 1980 | - | 2150 | - | 2330 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18.4R30 | 142 A8 | - | - | 1775 | 1900 | 2025 | 2145 | 2265 | 2345 | 2470 | 2570 | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18.4R34 | 144 A8 | 1830 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2700 | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
157 A8 | 1830 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2700 | 2800 | - | 2990 | - | 3160 | - | 3320 | - | 3480 | - | 3640 | |||||||
18.4R38 | 146 A8 | 1950 | 2060 | 2160 | 2270 | 2370 | 2480 | 2580 | 2690 | 2790 | 2900 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18.4R42 | 148 A8 | - | - | 2110 | 2260 | 2405 | 2550 | 2695 | 2790 | 2935 | 3055 | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20.8R38 | 153 A8 | 2430 | - | 2650 | - | 2900 | - | 3150 | - | 3450 | - | 3650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20.8R42 | 155 A8 | 2500 | - | 2800 | - | 3075 | - | 3350 | - | 3650 | - | 3875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
21.3R24 | 140 A6 | - | - | - | - | 1900 | 2020 | 2140 | 2215 | 2330 | 2425 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
23.1R26 | 148 A8 | 2360 | - | 2575 | - | 2900 | - | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
153 A8 | 2360 | - | 2575 | - | 2900 | - | 3150 | - | 3450 | - | 3650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
166 A8 | 2360 | - | 2575 | - | 2900 | - | 3150 | - | 3450 | - | 3650 | - | 3875 | - | 4125 | - | 4250 | - | 4500 | - | 4625 | |||||||
620/75R26 | 153 A8 | 2360 | - | 2575 | - | 2900 | - | 3150 | - | 3450 | - | 3650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
166 A8 | 2360 | - | 2575 | - | 2900 | - | 3150 | - | 3450 | - | 3650 | - | 3875 | - | 4125 | - | 4250 | - | 4500 | - | 4625 | |||||||
620/70R42 | 160 A8 | 2900 | - | 3250 | - | 3550 | - | 3880 | - | 4250 | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
650/75R32 | 160 A8 | 2900 | - | 3250 | - | 3550 | - | 3880 | - | 4250 | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
167 A8 | - | - | - | - | - | - | 3880 | - | 4250 | - | 4500 | - | 4750 | - | 5000 | - | 5150 | - | 5450 | - | - | |||||||
172 A8 | - | - | - | - | - | - | 3880 | - | 4250 | - | 4500 | - | 4750 | - | 5000 | - | 5150 | - | 5450 | - | 5600 | |||||||
710/70R38 | 166 A8 | 3470 | - | 3830 | - | 4200 | - | 4560 | - | 4930 | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
28LR26 | 157 A8 | 2650 | - | 3000 | - | 3250 | - | 3550 | - | 3875 | - | 4125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
165 A8 | 2650 | - | 3000 | - | 3250 | - | 3550 | - | 3875 | - | 4125 | - | 4375 | - | 4625 | - | 4875 | - | 5150 | - | - | |||||||
30.5LR32 | 167 A8 | 3200 | - | 3650 | - | 4160 | - | 4660 | - | 5075 | - | 5450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Шины направляющих колес | ||||||||||||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||||||||||||
6.00-16 | 88 A6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 350 | 360 | 375 | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 | 445 | 460 | 470 | 480 | |||||
6.50-16 | 91 A6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 510 | 525 | 540 | 555 |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | |||||||||||||||||||||
270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||||
480/70R38 | 145 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4R24 | 139 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4R26 | 140 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4R30 | 142 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4R34 | 144 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
157 A8 | - | 3800 | - | 3960 | - | 4125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18.4R38 | 146 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.4R42 | 148 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.8R38 | 153 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.8R42 | 155 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.3R24 | 140 A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.1R26 | 148 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
153 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
166 A8 | - | 4875 | - | 5150 | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
620/75R26 | 153 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
166 A8 | - | 4875 | - | 5150 | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
620/70R42 | 160 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
650/75R32 | 160 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
167 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
172 A8 | - | 5800 | - | 6000 | - | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
710/70R38 | 166 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28LR26 | 157 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
165 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.5LR32 | 167 A8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Шины направляющих колес | ||||||||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||||||||
6.00-16 | 88 A6 | 6 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.50-16 | 91 A6 | 6 | 565 | 580 | 590 | 600 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ скорости | Норма слой- ности | Нагрузка на шину, кг, при внутреннем давлении, кПа, при скорости, обозначенной символом | |||||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||
7.50-16 | 98 A6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 515 | 535 | 560 | 575 | 595 | 610 | 625 | 650 | 665 | 680 | 695 | 710 | |||||
7.50-20 | 103 A6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 605 | 625 | 650 | 670 | 695 | 715 | 735 | 760 | 780 | 800 | 815 | 835 | |||||
109 A6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 605 | 625 | 650 | 670 | 695 | 715 | 735 | 760 | 780 | 800 | 815 | 835 | ||||||
9.00-20 | 112 A6 | 6 | - | - | - | - | 640 | 680 | 715 | 740 | 780 | 815 | 840 | 870 | 900 | 935 | 960 | 985 | 1020 | 1045 | 1070 | 1095 | 1120 | |||||
Радиальные шины | ||||||||||||||||||||||||||||
7.50R16 | 98 A8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 575 | 595 | 610 | 625 | 650 | 665 | 680 | 695 | 710 | |||||
9.00R20 | 112 A8 | 6 | - | - | 580 | - | 640 | 680 | 715 | 740 | 780 | 815 | 840 | 870 | 900 | 935 | 960 | 985 | 1020 | 1045 | 1070 | 1095 | 1120 | |||||
Шины несущих колес | ||||||||||||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||||||||||||
9.00-16 | 125 A6 | 10 | - | - | - | - | 725 | - | 810 | - | 880 | - | 950 | - | 1020 | - | 1090 | - | 1150 | - | 1200 | - | 1270 | |||||
10.0/75-15.3 | 119 A6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 955 | - | 1010 | 1040 | 1065 | 1095 | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | |||||
123 A6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 955 | - | 1010 | 1040 | 1065 | 1095 | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | ||||||
126 A6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 955 | - | 1010 | 1040 | 1065 | 1095 | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | ||||||
13.0/75-16 | 130 A6 | 8 | - | - | - | - | 1140 | 1205 | 1265 | 1325 | 1385 | 1445 | 1500 | 1555 | 1605 | 1655 | 1710 | 1755 | 1805 | 1855 | 1900 | - | - | |||||
15.5/65-18 | 137 A6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | 1390 | 1430 | 1480 | 1540 | 1600 | 1640 | 1680 | 1740 | 1780 | 1820 | 1870 | 1910 | |||||
16.5/70-18 | 149 A6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1770 | 1850 | 1920 | 1990 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2330 | 2400 | 2470 | 2530 | |||||
153 A6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1770 | 1850 | 1920 | 1990 | 2060 | 2130 | 2200 | 2270 | 2330 | 2400 | 2470 | 2530 | ||||||
22.0/70-20 | 156 A6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3120 | 3260 | 3420 | 3560 | 3700 | 3840 | 4000 | - | - | - | - | - | - | |||||
