Обозначения, основные параметры и размеры, нормы эксплуатационных режимов шин
Таблица А.1
Обозна- чение шины | Индекс наг- рузки, символ ско- рости | Нор- ма слой- ности шины | Условное обозначение профиля обода по ГОСТ 10410 | Размеры шины, мм | Обозна- чение камеры | Двой- ная тол- щина стен- ки каме- ры, мм, не ме- нее | Обозна- чение вентиля по ГОСТ 8107 | Сме- ще- ние венти- ля от про- доль- ной оси (спра- воч- ное), мм | Макси- мальная допус- каемая нагрузка на шину и давление в шине, соответст- вующее этой нагрузке | Мини- мальное допус- каемое давление в шине и макси- мальная нагрузка, соответст- вующая этому давлению | Мак- си- маль- ная ско- рость, км/ч | |||||||
На- руж- ный диа- метр (пред. откл. ±1,5%) | Шири- на про- филя без наг- рузки, не более | Стати- чес- кий ради- ус (пред. откл. ±2,5%) | На- груз- ка, кг | Дав- ле- ние, кПа | Дав- ле- ние, кПа | На- груз- ка, кг | ||||||||||||
Шины ведущих колес | ||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||
4.00-10 | 49 А6 | 4 | 3,00D | 475 | 114 | 224 | 4.00-10 | 3,2 | ЛК-35-16,5 | 20 | 185 | 220 | 100 | 115 | 30 | |||
6L-12 | 44 А6 | 2 | 5JA | 570 | 155 | 267 | 6-12 | 3,2 | ЛК-35-16,5 | 25 | 160 | 100 | 80 | 140 | 30 | |||
2,0* | ||||||||||||||||||
9.5-32 | 110 А6 | 6 | W8 W7 | 1240 | 241 | 590 | 9.5-32 | 4,5 | ТК, ГК-50 | 50 | 1065 | 210 | 80 | 605 | 30 | |||
117 А6 | 8 | 1285 | 280 | 80 | 605 | 30 | ||||||||||||
9.5-42 | 116 А6 | 6 | W8; DW8 | 1512 | 241 | 725 | 9.5-42 | 4,5 | ТК | 59 | 1250 | 210 | 80 | 710 | 30 | |||
11.2-20 | 114 А6 | 8 | W10___ W9; W7 | 985 | 284 | 460 | 11.2-20 | 3,5 | ТК, ГК-50 | 48 | 1180 | 210 | 100 | 765 | 30 | |||
11.2-28 | 112 А6 | 6 | ___W10___ W9; W10H | 1210 | 284 | 567 | 11.2-28 | 4,5 | ТК | 60 | 1120 | 180 | 80 | 695 | 30 | |||
118 А6 | 8 | 1320 | 240 | 80 | 695 | 30 | ||||||||||||
13.6-20 | 121 А6 | 8 | W12 | 1060 | 345 | 490 | 13.6-20 | 3,5 | ТК | 75 | 1450 | 170 | 80 | 1010 | 30 | |||
14.9-30 | 126 А6 | 6 | W13; DW13 W12; DW12 | 1402 | 378 | 650 | 14.9-30 | 4,5 | ТК | 98 | 1700 | 140 | 100 | 1375 | 30 | |||
131 А6 | 8 | 1950 | 180 | 100 | 1375 | 30 | ||||||||||||
15.5-38 | 128 А6 | 6 | W14L;DW14L | 1570 | 394 | 738 | 13.6-38 | 4,5 | ТК | 92 | 1800 | 140 | 100 | 1450 | 30 | |||
133 А6 | 8 | ТК | 96 | 2060 | 180 | 100 | 1450 | 30 | ||||||||||
138 А6 | 10 | 2360 | 230 | 100 | 1450 | 30 | ||||||||||||
18.4-24 | 136 А6 | 8 | DW16 | 1400 | 467 | 623 | 18.4-24 | 4,5 | ТК | 115 | 2240 | 140 | 110 | 1945 | 30 | |||
21.3-24 | 4,5 | ТК | 120 | |||||||||||||||
18.4/78-30 | 134 А6 | 6 | DW16 DW14 | 1525 | 490 | 693 | 18.4-30 | 4,5 | ТК | 108 | 2120 | 110 | 100 | 2005 | 30 | |||
139 А6 | 8 | 2430 | 140 | 100 | 2005 | 30 | ||||||||||||
145 А6 | 10 | 2900 | 180 | 100 | 2005 | 30 | ||||||||||||
18.4-34 | 137 А6 | 6 | ___W16L___ DW16; W15L | 1650 | 467 | 750 | 18.4-34 | 4,5 | TК | 107 | 2300 | 110 | 100 | 2130 | 30 | |||
142 А6 | 8 | 2650 | 140 | 100 | 2130 | 30 | ||||||||||||
18.4-38 | 139 А6 | 6 | W16L W15L | 1750 | 467 | 800 | 18.4-38 | 4,5 | ТК | 108 | 2430 | 110 | 100 | 2250 | 30 | |||
143 А6 | 8 | 16.9-38 | 4,5 | ТК | 118 | 2725 | 140 | 100 | 2250 | 30 | ||||||||
30.5L-32 | 162 А6 | 12 | DW27 | 1870 | 775 | 840 | 30.5L-32 | 5,0 | ТК | 196 | 4750 | 140 | 110 | 4100 | 30 | |||
30.5-32 | 5,0 | ТК | 200 | |||||||||||||||
Радиальные шины | ||||||||||||||||||
9.5R32 | 112 А8 | W8 W7 | 1245 | 241 | 579 | 9.5-32 | 4,5 | ТК, ГК-50 | 50 | 1120 | 160 | 60 | 730 | 40 | ||||
9.5R42 | 118 А6 | W8; DW8 | 1500 | 241 | 720 | 9.5-42 | 4,5 | ТК | 59 | 1320 | 240 | 80 | 690 | 30 | ||||
11.2R20 | 111 А8 | _W10__ W9; W7 | 995 | 284 | 450 | 11.2-20 | 3,5 | ТК, ГК-50 | 48 | 1090 | 160 | 80 | 700 | 40 | ||||
120 А8 | 1400 | 240 | 80 | 700 | 40 | |||||||||||||
11.2R24** | 114 А8 | W10 W9 | 1095 | 284 | 501 | 11.2-24 | 4,5 | ТК | 60 | 1180 | 160 | 60 | 770 | 40 | ||||
11.2R28 | 116 А8 | __W10___ W9; W10H | 1200 | 284 | 552 | 11.2-28 | 4,5 | ТК | 60 | 1250 | 160 | 80 | 840 | 40 | ||||
11.2R32 | 117 А8 | __W10_ W9; W8 | 1300 | 284 | 595 | 9.5-32 | 4,5 | ТК, ГК-50 | 50 | 1285 | 160 | 60 | 820 | 40 | ||||
121 А8 | 1450 | 240 | 120 | 1000 | 40 | |||||||||||||
134 А8 | 2120 | 360 | 120 | 1000 | 40 | |||||||||||||
11.2R42 | 126 А6 | W10 W9 | 1555 | 284 | 740 | 11.2-42 | 4,5 | ТК | 59 | 1700 | 240 | 80 | 895 | 30 | ||||
9.5-42 | 4,5 | ТК | 59 | |||||||||||||||
360/70R24** | 122 А8 | ___W11__ W10; W12 | 1114 | 357 | 507 | УК-24Я | 4,5 | ТК | 80 | 1500 | 160 | 60 | 1000 | 40 | ||||
12.4R28 | 121 А8 | W11; DW11 W10; W9 | 1250 | 315 | 578 | 12.4-28 | 4,5 | ТК | 71 | 1450 | 160 | 80 | 970 | 40 | ||||
13.6R20 | 120 А8 | W12 | 1060 | 345 | 480 | 13.6-20 | 4,0 | ТК | 79 | 1400 | 160 | 80 | 1020 | 40 | ||||
3,5* | ||||||||||||||||||
13.6R24** | 121 А8 | W12 W11 | 1190 | 345 | 539 | УК-24Я | 4,5 | ТК | 80 | 1450 | 160 | 60 | 940 | 40 | ||||
380/70R24** | 125 А8 | ___W12__ W11; W13 | 1142 | 380 | 518 | УК-24Я | 4,5 | ТК | 80 | 1650 | 160 | 60 | 1060 | 40 | ||||
13.6R38 | 128 А8 | W12; DW12 W11; DW11 | 1550 | 345 | 717 | 13.6-38 | 4,5 | ТК | 92 | 1800 | 160 | 80 | 1150 | 40 | ||||
12.4-38 | 4,5 | ТК | 65 | |||||||||||||||
14.9R24** | 126 А8 | W13 W12 | 1245 | 378 | 565 | 14.9-24 | 4,5 | ТК | 102 | 1700 | 160 | 80 | 1090 | 40 | ||||
137 А8 | 2300 | 240 | 80 | 1090 | 40 | |||||||||||||
420/70R24 | 130 А8 | ___W13___ W12; W14L | 1198 | 418 | 540 | 14.9-24 | 4,5 | ТК | 102 | 1900 | 160 | 60 | 1250 | 40 | ||||
14.9R30 | 129 А8 | W13; DW13 W12; DW12 | 1400 | 378 | 640 | 14.9-30 | 4,5 | ТК | 98 | 1850 | 160 | 80 | 1240 | 40 | ||||
31x15.5R16 | 105 А6 | W13 | 790 | 395 | 348 | 31х15.5-16 | 3,5 | ЛК-35-16,5 | 86 | 925 | 160 | 70 | 580 | 30 | ||||
3,0* | ||||||||||||||||||
15.5R38 | 134 А8 | _W14L_ DW14L | 1570 | 394 | 730 | 13.6-38 | 4,5 | ТК | 92 | 2120 | 160 | 80 | 1420 | 40 | ||||
ТК | 96 | |||||||||||||||||
480/70R24 | 138 А8 | W15L DW16 | 1316 | 479 | 595 | 14.9-24 | 4,5 | ТК | 102 | 2360 | 160 | 60 | 1550 | 40 | ||||
16.9R30 | 137 А8 | ___W15L___ W14L; DW14 | 1475 | 429 | 680 | 16.9-30 | 4,5 | ТК | 118 | 2300 | 160 | 80 | 1540 | 40 | ||||
480/70R30 | 141 А8 | ____W15L____ W14L; DW14L W16L; DW16L | 1478 | 479 | 666 | 16.9-30 | 4,5 | ТК | 118 | 2575 | 160 | 60 | 1700 | 40 | ||||
16.9R34 | 139 А8 | ____W15L____ W14L; DW14L | 1575 | 429 | 720 | 16.9-34 | 4,5 | ТК | 117 | 2430 | 160 | 80 | 1560 | 40 | ||||
480/70R34 | 143 А8 | ____W15L___ W14L; DW14L W16L; DW16L | 1580 | 479 | 716 | 16.9-34 | 4,5 | ТК | 117 | 2725 | 160 | 60 | 1800 | 40 | ||||
16.9R38 | 141 А8 | ____W15L___ W14L; DW14L | 1675 | 429 | 770 | 16.9-38 | 4,5 | ТК | 118 | 2575 | 160 | 60 | 1300 | 40 | ||||
480/70R38 | 145 А8 | W15L DW14L | 1681 | 479 | 770 | 16.9-38 | 4,5 | ТК | 118 | 2900 | 160 | 60 | 1900 | 40 | ||||
18.4R24 | 139 А8 | ____W16L___ DW16L; W15L; DW15L | 1395 | 467 | 620 | 18.4-24 | 4,5 | ТК | 115 | 2430 | 160 | 60 | 1580 | 40 | ||||
21.3-24 | 4,5 | ТК | 120 | |||||||||||||||
18.4R26 | 140 А8 | ____W16L___ DW16L; W15L; DW15L | 1440 | 467 | 646 | 18.4-26 | 4,5 | ТК | 130 | 2500 | 160 | 60 | 1630 | 40 | ||||
18.4R30 | 142 А8 | W16L W15L | 1545 | 467 | 700 | 18.4-30 | 4,5 | ТК | 108 | 2650 | 160 | 80 | 1775 | 40 | ||||
18.4R34 | 144 А8 | ___W16L____ DW16L; W15L | 1645 | 467 | 750 | 18.4-34 | 4,5 | ТК | 107 | 2800 | 160 | 60 | 1830 | 40 | ||||
157 А8 | 16.9-34 | 4,5 | ТК | 117 | 4125 | 320 | 60 | 1830 | 40 | |||||||||
18.4R38 | 146 А8 | W16L DW16L; W15L | 1750 | 467 | 800 | 16.9-38 | 4,5 | ТК | 118 | 3000 | 160 | 60 | 1950 | 40 | ||||
18.4R42 | 148 А8 | W16L W15L | 1850 | 467 | 855 | Беска- мерная | - | - | - | 3150 | 160 | 80 | 2110 | 40 | ||||
20.8R38** | 153 А8 | W18L W16L | 1835 | 528 | 826 | 20.8-38 | 5,0 | ТК | 144 | 3650 | 160 | 60 | 2430 | 40 | ||||
20.8R42** | 155 А8 | W18L W16L | 1935 | 528 | 875 | 20.8-42 | 5,0 | ТК | 143 | 3875 | 160 | 60 | 2500 | 40 | ||||
21.3R24 | 140 А6 | DW18 | 1400 | 540 | 640 | 21.3-24 | 4,5 | ТК, ГК-105 | 120 | 2500 | 160 | 100 | 1900 | 30 | ||||
23.1R26 | 148 А8 | DW20 | 1605 | 587 | 715 | 23.1-26 | 4,5 | ТК | 171 | 3150 | 120 | 60 | 2360 | 40 | ||||
153 А8 | 3650 | 160 | 60 | 2360 | 40 | |||||||||||||
166 А8 | 5300 | 320 | 60 | 2360 | 40 | |||||||||||||
620/75R26 | 153 А8 | DW20A | 1590 | 625 | 711 | 23.1-26 | 4,5 | ТК | 171 | 3650 | 160 | 60 | 2360 | 40 | ||||
166 А8 | 5300 | 320 | 60 | 2360 | 40 | |||||||||||||
620/70R42** | 160 А8 | DW20A W18L | 1935 | 625 | 885 | 710/70-38 (620/70-42) | 5,0 | ТК | 156 | 4500 | 160 | 60 | 2900 | 40 | ||||
650/75R32** | 160 А8 | DW20A DW21A; 21,00-32 | 1789 | 645 | 803 | 24.5-32 | 5,0 | ТК | 170 | 4500 | 160 | 60 | 2900 | 40 | ||||
167 А8 | 5450 | 240 | 120 | 3880 | 40 | |||||||||||||
172 А8 | 6300 | 320 | 120 | 3880 | 40 | |||||||||||||
710/70R38** | 166 А8 | DW23A DW21A | 1959 | 716 | 885 | 710/70-38 (620/70-42) | 5,0 | ТК | 156 | 5300 | 160 | 60 | 3470 | 40 | ||||
28LR26** | 157 А8 | DW25A DW23A | 1607 | 719 | 719 | 23.1-26 | 4,5 | ТК | 171 | 4125 | 160 | 60 | 2650 | 40 | ||||
165 А8 | 5150 | 240 | 60 | 2650 | 40 | |||||||||||||
30.5LR32 | 167 А8 | 27,00-32 разборный; DW27 | 1820 | 775 | 830 | 30.5L-32 | 5,0 | ТК | 195 | 5450 | 160 | 60 | 3200 | 40 | ||||
30.5-32 | 5,0 | ТК | 200 | |||||||||||||||
Шины направляющих колес | ||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||
6.00-16 | 88 А6 | 6 | 4,50Е | 735 | 165 | 352 | 6.00-16 | 3,5 | ЛК-35-16,5 | 25 | 560 | 340 | 140 | 335 | 30 | |||
6.50-16 | 91 А6 | 6 | 4,50Е | 760 | 175 | 362 | 6.50-16 | 3,0 | ЛК-35-16,5 | 25 | 615 | 310 | 140 | 390 | 30 | |||
7.50-16 | 98 А6 | 6 | 5,50F 4,50Е | 805 | 205 | 370 | 7.50-16 | 3,5 | ЛК-35-16,5 | 35 | 750 | 280 | 140 | 495 | 30 | |||
3,0* | ||||||||||||||||||
6.50-16 | 3,0 | ЛК-35-16,5 | 25 | |||||||||||||||
7.50-20 | 103 А6 | 6 | 5,50F 5,00F | 910 | 205 | 427 | 7.50-20 | 3,8 | ЛК-35-16,5 | 27 | 875 | 280 | 140 | 580 | 30 | |||
109 А6 | 8 | 1030 | 370 | 140 | 580 | 30 | ||||||||||||
9.00-20 | 112 А6 | 6 | W7 5,50F | 930 | 234 | 430 | 7.50-20 | 3,8 | ЛК-35-16,5 | 27 | 1120 | 260 | 100 | 640 | 30 | |||
Радиальные шины | ||||||||||||||||||
7.50R16 | 98 А8 | 6 | 5,50F | 792 | 205 | 365 | 7.50-16 | 3,5 | ЛК-35-16,5 | 35 | 750 | 280 | 170 | 560 | 40 | |||
3,0* | ||||||||||||||||||
9.00R20 | 112 А8 | 6 | __W7_ 5,50F | 930 | 234 | 425 | 9.00-20 | 3,8 | ЛК-35-16,5 | 37 | 1120 | 260 | 80 | 580 | 40 | |||
8.3-20 | 3,8 | ТК, ГК-50 | 40 | |||||||||||||||
Шины несущих колес | ||||||||||||||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||
9.00-16 | 125 А6 | 10 | 6,00F | 865 | 247 | 380 | 9.00-16 | 4,5 | ГК-95, ГК-105, ГК-115 | 26 | 1650 | 350 | 100 | 725 | 30 | |||
10.0/75-15.3 | 119 А6 | 8 | 9,00 | 760 | 264 | 343 | 10.0/75- -15.3 | 3,0 | ЛК-35-16,5 | 50 | 1360 | 310 | 150 | 900 | 30 | |||
123 А6 | 10 | 1550 | 390 | 150 | 900 | 30 | ||||||||||||
126 А6 | 12 | 1700 | 470 | 150 | 900 | 30 | ||||||||||||
13.0/75-16 | 130 А6 | 8 | __W11__ W8; 8,00V | 900 | 336 | 400 | 12-16 | 4,0 | ГК-105 | 25 | 1900 | 240 | 100 | 1140 | 30 | |||
15.5/65-18 | 137 А6 | 10 | 330-462 | 980 | 395 | 450 | 15.5-18 | 5,0 | ГК-115 | 60 | 2300 | 350 | 140 | 1360 | 30 | |||
4,5* | ||||||||||||||||||
16.5/70-18 | 149 А6 | 10 | 330-462 | 1065 | 425 | 484 | 16.5-18 | 5,0 | ГК-115 | 60 | 3250 | 370 | 140 | 1700 | 30 | |||
153 А6 | 14 | 4,5* | 3650 | 410 | 140 | 1700 | 30 | |||||||||||
22.0/70-20 | 156 А6 | 10 | 18-20 разборный | 1300 | 560 | 562 | 22.0/70- -20 | 4,0 | ГК-115 | 91 | 4000 | 200 | 140 | 3120 | 30 | |||
Радиальные шины | ||||||||||||||||||
13.0/75R16 | 130 А6 | 8 | __W11__ W8; 8,00V | 900 | 336 | 400 | 12-16 | 4,0 | ГК-105 | 25 | 1900 | 240 | 100 | 1140 | 30 | |||
* Значения для камер из бутилкаучука. ** Основное исполнение шины - бескамерное. | ||||||||||||||||||
Примечания 1 Ободья, обозначения которых приведены в числителе, являются рекомендуемыми, в знаменателе - допускаемыми. Ободья обозначений 3,00D; 5JA; 5,00F; 8,00V; 9,00-15.3; W10H; DW15L; DW16L; W18L; 18-20 разборный; DW20A; DW21A; 21,00-32; DW23A; DW25A; 27,00-32 разборный; 330-462 должны соответствовать нормативной документации, утвержденной в установленном порядке. 2 Ширина профиля шин приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширин двух ободьев. 3 Максимальные допускаемые нагрузки указаны для одинарных колес. При эксплуатации шин на сдвоенных колесах нагрузки должны быть снижены на 12% при том же внутреннем давлении. Расстояние между центральными плоскостями вращения сдвоенных шин должно быть не менее чем в 1,15 раза больше ширины профиля шины. 4 Допускается комплектовать шины 7.50-16 и 6.50-16 камерой 6.50-16, выпускаемой по ГОСТ 4754. 5 При скорости 35 км/ч допускается эксплуатация шин: 21.3R24 на тракторах Т-150К под максимальную нагрузку 2825 кг с давлением 180 кПа; 15.5/65-18; 16.5/70-18 на прицепах, агрегатирующихся с тракторами Т-150К, К-701, К-700А. 6 По согласованию с потребителем допускается комплектовать шины 15.5/65-18 и 16.5/70-18 ободными лентами обозначений 15.5-18 и 16.5-18 соответственно с шириной ленты (335±10) мм и толщиной средней части ленты (5±1) мм. 7 Габаритные размеры камеры и ободной ленты определяются пресс-формой. 8 Ширина профиля шины 30.5L-32 при эксплуатации на зерноуборочных комбайнах "Дон" - не более 790 мм. 9 Допускается применять шины 30.5L-32 на зерноуборочных комбайнах "Дон" под максимальную нагрузку 7200 кг при внутреннем давлении 200 кПа при скорости не более 8 км/ч. 10 Камеру шины 30.5L-32, предназначенную для комбайнов "Дон", изготовляют с правосторонним и левосторонним расположениями вентиля в соотношении 50:50 партии. 11 Допускаемые предельные отклонения давления в шинах - ±10 кПа по показаниям манометра. |